过滤条件
阅读人数:
183
报表做好后,可以设置条件过滤,成员只可查询过滤后的数据。
1、条件过滤
条件过滤属于固定过滤,规定了报表中出现的数据范围;条件过滤的字段与值由管理员设置,成员不可修改。
2、添加过滤条件
条件过滤是管理员后台设置的,属于固定过滤。在报表的右下角可以设置。
若设置了条件过滤,则报表中只出现满足条件的数据。
若没有设置条件过滤,则报表中展示所有数据。
- 【拖动[销售人]字段到过滤条件处】——【设置过滤条件】——【确定】
- 条件设置完成之后,数据表里就会加载满足过滤条件的数据,如下图:
3、过滤条件支持的字段
过滤条件全数据支持,具体可参考下表:
类型 | 控件类型 | 操作类型 | 值类型 |
常规字段 | 单行文本 | 等于、不等于、等于任意一个、不等于任意一个、包含、不包含、为空、不为空 | 控件值 |
多行文本 | 包含、不包含、为空、不为空 | 控件值 | |
数字 | 等于、不等于、大于、大于等于、小于、小于等于、选择范围(数字区间,自定义范围)、为空、不为空 | 控件值 | |
日期时间 | 等于、不等于、大于、大于等于、小于、小于等于、选择范围(自定义起始结束时间)、为空、不为空 | 固定值、今天、昨天、本周、上周、本月、上月、今年、过去七天 | |
单选按钮组 | 等于、不等于、等于任意一个、不等于任意一个、包含、不包含、为空、不为空 | 控件值 | |
复选框组 | 包含任意一个、同时包含、等于、为空、不为空 | 控件值 | |
下拉框 | 等于、不等于、等于任意一个、不等于任意一个、包含、不包含、为空、不为空 | 控件值 | |
下拉复选框 | 包含任意一个、同时包含、等于、为空、不为空 | 控件值 | |
地址 | 属于、不属于、为空、不为空 | 控件值 | |
定位 | 属于、不属于、为空、不为空 | 控件值 | |
图片 | 为空、不为空 | 控件值 | |
附件 | 为空、不为空 | 控件值 | |
手写签名 | 为空、不为空 | 控件值 | |
成员单选 | 等于、不等于、等于任意一个、不等于任意一个、为空、不为空 | 控件值 | |
成员多选 | 包含任意一个、同时包含、等于、为空、不为空 | 控件值 | |
部门单选 | 等于、不等于、等于任意一个、不等于任意一个、为空、不为空 | 控件值 | |
部门多选 | 包含任意一个、同时包含、等于、为空、不为空 | 控件值 | |
常规系统字段 | 提交人 | 等于、不等于、等于任意一个、不等于任意一个、为空、不为空 | 控件值 |
提交时间 | 等于、不等于、大于、大于等于、小于、小于等于、选择范围(自定义起始结束时间)、为空、不为空 | 固定值、今天、昨天、本周、上周、本月、上月、今年、过去七天 | |
更新时间 | 等于、不等于、大于、大于等于、小于、小于等于、选择范围(自定义起始结束时间)、为空、不为空 | 固定值、今天、昨天、本周、上周、本月、上月、今年、过去七天 |
注意:
- 1.【未填写】表示查询空值。
- 2.【全选】表示选择全部选项和空值。
- 3.【请选择】表示去掉当前查询条件,查询所有数据。